جدیدترین قیمت آهن آلات ساختمانی
به گزارش افق بسطام، خبرنگاران: قیمت انواع آهن آلات ساختمانی را می توانید در این گزارش مشاهده کنید.

جهت دریافت خدمات مهندسی ساختمانی با مشاور ساخت در ارتباط باشید. هر گونه خدمات طراحی و اجرای ساخت، بازسازی، معماری، محوطه سازی و خرید مصالح ساختمانی را از ما بخواهید.
به گزارش خبرنگاران به نقل از خبرنگاران، براساس مشاهدات میدانی قیمت انواع آهن آلات ساختمانی شامل (تیر آهن ، میلگرد ،پروفیل و ورق سیاه) را در این گزارش گرد آوری نموده ایم. توجه کنید که قیمت ها بر حسب تومان و تقریبی است چراکه براساس درجه بندی کیفیت این اقلام با نرخ های متفاوتی در بازار وجود دارد .
قیمت انواع آهن آلات ساختمانی به توضیح زیر است :
قیمت تیر آهن
نام کالا | قیمت (تومان) |
هر شاخه تیرآهن 12 | 2,280,000 |
هر شاخه تیرآهن 14 | 2,370,000 |
هر شاخه تیرآهن 16 | 2,490,000 |
هر شاخه تیرآهن 18 | 3,020,000 |
هر شاخه تیرآهن 20 | 4,600,000 |
هر شاخه تیرآهن 22 | 4,900,000 |
هر شاخه تیرآهن 24 | 4,800,000 |
هر شاخه تیرآهن 27 | 7,800,000 |
هر شاخه تیرآهن 30 | 10,000,000 |
قیمت میلگرد
نام کالا | قیمت (تومان) |
هر کیلو میلگرد 6.5 | 10,100 |
هر کیلو میلگرد 8 | 9,800 |
هر کیلو میلگرد 10 | 9,400 |
هر کیلو میلگرد 12 | 9,400 |
هر کیلو میلگرد 14 | 10,400 |
هر کیلو میلگرد 16 | 10,400 |
هر کیلو میلگرد 18 | 10,400 |
هر کیلو میلگرد 20 | 10,400 |
هر کیلو میلگرد 22 | 10,400 |
هر کیلو میلگرد 25 | 10,400 |
هر کیلو میلگرد 28 | 10,400 |
هر کیلو میلگرد 32 | 10,500 |
قیمت پروفیل
نام کالا | قیمت (تومان) |
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 | 17,900 |
هر کیلو قوطی 20x10 | 18,050 |
هر کیلو قوطی 25x10 | 18,050 |
هر کیلو قوطی 30x10 | 18,050 |
هر کیلو قوطی 20x20 | 17,950 |
هر کیلو قوطی 25x25 | 17,950 |
هر کیلو قوطی 30x20 | 17,950 |
هر کیلو قوطی 30x50 | 17,900 |
هر کیلو قوطی 30x60 | 17,900 |
هر کیلو قوطی 40x40 | 17,900 |
هر کیلو قوطی 60x40 | 17,900 |
هر کیلو قوطی 40x100 | 17,900 |
هر کیلو قوطی 70x70 | 17,900 |
هر کیلو قوطی 80x40 | 17,900 |
قیمت ورق سیاه
نام کالا | قیمت (تومان) |
هر کیلو ورق سیاه 2 | 18,000 |
هر کیلو ورق سیاه 3 | 14,500 |
هر کیلو ورق سیاه 4 | 14,000 |
هر کیلو ورق سیاه 5 | 14,000 |
هر کیلو ورق سیاه 6 | 14,500 |
هر کیلو ورق سیاه 8 | 14,500 |
هر کیلو ورق سیاه 10 | 14,500 |
هر کیلو ورق سیاه 12 | 14,500 |
هر کیلو ورق سیاه 15 | 14,500 |
هر کیلو ورق سیاه 20 | 14,200 |
هر کیلو ورق سیاه 25 | 14,200 |
هر کیلو ورق سیاه 30 | 14,200 |
انتشار: 24 مرداد 1399
بروزرسانی: 6 مهر 1399
گردآورنده: ofoghebastam.ir
شناسه مطلب: 888
به "جدیدترین قیمت آهن آلات ساختمانی" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "جدیدترین قیمت آهن آلات ساختمانی"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید